Audi A3 a A3 Sportback kombinují dynamiku se vzrušujícím designem, zároveň ale vyhovují nejpřísnějším nárokům na bezpečnost a komfort cestování. Díky svým vyspělým technologiím, široké škále motorů a třem úrovním výbavy jsou obě verze lákavou nabídkou pro řidiče, hledající osobité, sportovně stylizované modely přinášející nové požitky z řízení.
Nové Audi S3 je pak se svým výkonem 195 kW (265 k) a pohonem všech čtyř kol quattro absolutním vrcholem nabídky modelové řady Audi A3.
Karosérie | Bezpečnost | Rozměry v mm d/š/v | Kufr v l | |||
hatchback | 4238/1765/1421 | 350 | ||||
Model | Motor | Palivo | Výkon (kW/k) | Převodovka | Cena s DPH | Výbava |
Attraction | 1.6 | benzín | 75/102 | 5st. manuál | 494 600 Kč | výbava |
Ambiente | 1.6 | benzín | 75/102 | 5st. manuál | 539 700 Kč | výbava |
Ambition | 1.6 | benzín | 75/102 | 5st. manuál | 541 500 Kč | výbava |
Attraction | 1.6 | benzín | 75/102 | S tronic | 541 500 Kč | výbava |
Attraction | 1.4 TFSI | benzín | 92/125 | 6st. manuál | 561 400 Kč | výbava |
Attraction | 1.9 TDI | nafta | 77/105 | 5st. manuál | 567 700 Kč | výbava |
Ambiente | 1.6 | benzín | 75/102 | S tronic | 586 700 Kč | výbava |
Ambition | 1.6 | benzín | 75/102 | S tronic | 588 400 Kč | výbava |
Ambiente | 1.4 TFSI | benzín | 92/125 | 6st. manuál | 606 500 Kč | výbava |
Ambition | 1.4 TFSI | benzín | 92/125 | 6st. manuál | 608 300 Kč | výbava |
Ambiente | 1.9 TDI | nafta | 77/105 | 5st. manuál | 612 800 Kč | výbava |
Ambition | 1.9 TDI | nafta | 77/105 | 5st. manuál | 614 600 Kč | výbava |
Attraction | 1.4 TFSI | benzín | 92/125 | S tronic | 618 200 Kč | výbava |
Attraction | 2.0 TDI | nafta | 103/140 | 6st. manuál | 638 000 Kč | výbava |
Attraction | 1.9 TDI | nafta | 77/105 | S tronic | 640 800 Kč | výbava |
Attraction | 1.8 TFSI | benzín | 118/160 | 6st. manuál | 649 300 Kč | výbava |
Ambiente | 1.4 TFSI | benzín | 92/125 | S tronic | 663 300 Kč | výbava |
Ambition | 1.4 TFSI | benzín | 92/125 | S tronic | 665 100 Kč | výbava |
Attraction | 2.0 TDI | nafta | 125/170 | 6st. manuál | 678 700 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TDI | nafta | 103/140 | 6st. manuál | 683 200 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TDI | nafta | 103/140 | 6st. manuál | 685 000 Kč | výbava |
Ambiente | 1.9 TDI | nafta | 77/105 | S tronic | 686 000 Kč | výbava |
Ambition | 1.9 TDI | nafta | 77/105 | S tronic | 687 700 Kč | výbava |
Ambiente | 1.8 TFSI | benzín | 118/160 | 6st. manuál | 694 400 Kč | výbava |
Attraction | 2.0 TDI | nafta | 103/140 | S tronic | 695 000 Kč | výbava |
Ambition | 1.8 TFSI | benzín | 118/160 | 6st. manuál | 696 200 Kč | výbava |
Attraction | 2.0 TDI quattro | nafta | 103/140 | 6st. manuál | 701 300 Kč | výbava |
Attraction | 1.8 TFSI | benzín | 118/160 | S tronic | 706 100 Kč | výbava |
Attraction | 2.0 TFSI | benzín | 147/200 | 6st. manuál | 709 400 Kč | výbava |
Attraction | 1.8 TFSI quattro | benzín | 118/160 | 6st. manuál | 712 400 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TDI | nafta | 125/170 | 6st. manuál | 723 800 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TDI | nafta | 125/170 | 6st. manuál | 725 600 Kč | výbava |
Attraction | 2.0 TDI | nafta | 125/170 | S tronic | 735 600 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TDI | nafta | 103/140 | S tronic | 740 100 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TDI | nafta | 103/140 | S tronic | 741 900 Kč | výbava |
Attraction | 2.0 TDI quattro | nafta | 125/170 | 6st. manuál | 741 900 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TDI quattro | nafta | 103/140 | 6st. manuál | 746 300 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TDI quattro | nafta | 103/140 | 6st. manuál | 748 200 Kč | výbava |
Ambiente | 1.8 TFSI | benzín | 118/160 | S tronic | 751 300 Kč | výbava |
Ambition | 1.8 TFSI | benzín | 118/160 | S tronic | 753 100 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TFSI | benzín | 147/200 | 6st. manuál | 754 500 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TFSI | benzín | 147/200 | 6st. manuál | 756 300 Kč | výbava |
Ambiente | 1.8 TFSI quattro | benzín | 118/160 | 6st. manuál | 757 600 Kč | výbava |
Ambition | 1.8 TFSI quattro | benzín | 118/160 | 6st. manuál | 759 400 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TDI | nafta | 125/170 | S tronic | 780 700 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TDI | nafta | 125/170 | S tronic | 782 400 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TDI quattro | nafta | 125/170 | 6st. manuál | 787 000 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TDI quattro | nafta | 125/170 | 6st. manuál | 788 800 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TFSI | benzín | 147/200 | S tronic | 811 400 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TFSI | benzín | 147/200 | S tronic | 813 100 Kč | výbava |
Ambiente | 2.0 TFSI quattro | benzín | 147/200 | S tronic | 874 500 Kč | výbava |
Ambition | 2.0 TFSI quattro S tronic | benzín | 147/200 | S tronic | 876 400 Kč | výbava |
Ambition | 3.2 quattro | benzín | 184/250 | S tronic | 918 200 Kč | výbava |
Komunikační centrum Audi
Telefon: 800 1 101 01
E-mail: info@audi.cz